Vandringspris / Unghundskannan
Unghundskannan
Hane (oavsett ras) under 3 år vid provdagen med högsta poäng
på jaktprov, genomfört inom VNÄK.
Lägsta ålder avgör vid lika poäng.
Vid lika ålder avgör lotten.
Hundägaren skall vara medlem i VNÄK.
Vid tre inteckningar erhålls priset för alltid
| År: | Reg.nr: | Namn: | Ägare: |
| 2023 | SE39119/2022 | Ängabackens Jax | Stefan Persson, Sandöverken |
| 2022 | SE30929/2021 | Sigge | Leif Strindlund, Sollefteå |
| 2021 | SE22851/2019 | Moharens Dio | Bengt Edström, Sollefteå |
| 2020 | SE31841/2019 | Elghögdas Boris | Per-Johan Hamberg, Docksta |
| 2019 | SE26086/2018 | Stridbackas Baron | Mattias Englund, Björna |
| 2018 | SE23226/2016 | Vindbackens Elvis | Hans Karlsson, Ramsele |
| 2017 | SE22396/2015 | Gläjsjöns Cross | Örjan Norberg, Örnsköldsvik |
| 2016 | SE27686/2015 | Slåttsvedjans Özten | Andreas Högberg, Björna |
| 2015 | SE26310/2013 | Fröderyds Boris | Mikael Olsson, Sollefteå |
| 2014 | SE59583/2013 | Tuike Salon Hektor | Alexander Ramén, Helgum |
| 2013 | SE20491/2011 | Timmermons Palle | Bo Edberg, Husum |
| 2012 | SE12614/2011 | Lapinkairan Jack | Bengt Edström, Sollefteå |
| 2011 | S41547/2009A | Majmyrbäckens Fhilip | Ingemar Brorsson, Långsele |
| 2010 | S69578/2008A | Sörombäckens Ejno | Jonas Nilsson, Fagervik |
| 2009 | S29935/2007 | Jämtens Casanova | Carl-Magnus Olsson, Matfors |
| 2008 | S15118/2006A | Pass | Niklas Tjernström, Bredbyn |
| 2007 | S33865/2005A | Nolibergets Lurv II | Lennart Edfors, Näsåker |
| 2006 | S30406/2004A | Säckmyråsens Beppe | Johnny Stridsman, Nyland |
| 2005 | S22477/2003A | Morgondimmans Aragorn | Ove Sjölund, Björna |
| 2004 | S43599/2002A | Sjöbodvikens Carlos | Michael Domeij, Arnäsvall |
| 2003 | S35476/2001A | Trollbrånets Rex | Magnus Eklund, Bredbyn |
| 2002 | S24904/2000A |
Svanamyrens Clint |
Jörgen Sånglöf, Näsåker |
| 2001 | S31981/99 | Skureå Markens Loord | Jan-Erik Nilsson, Bredbyn |
| 2000 | S22451/99H | Fäbobergets Nock | Örjan Norberg, Örnsköldsvik |
| 1999 | S11258/97H | Basarbäckens Cassius |
Leif Strindlund, Sollefteå |
| 1998 | Astock |
Torbjörn Lidström, Långsele | |
| 1997 | S36738/95H | Watt | Arvid Eckerskog, Åsele |
| 1996 | S59301/94H |
Lillögdas Eko |
Nils-Sture Sandström, Älandsbro |
| 1995 | S13663/93H |
Pondus |
Jonny Westin, Långviksmon |
| 1994 | S50266/92H |
Lunnedalens Birk |
Ulf o Anna-Karin Hennström, Bredbyn |
| 1993 | S33593/92H |
Spettbergets Storm |
Birger Håkansson, Bredbyn |
| 1992 | S51632/90H | Höga Kustens Gorm |
Elon Johansson, Strömsund |

