Vandringspris / Svenska Älghundklubbens
SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBENS VANDRINGSPRIS
Högsta poäng på jaktprov i VNÄKs regi, taget före
två års ålder oavsett ras eller kön.
Skall vara ägd av medlem i VNÄK, HD-friröntgad, tilldelats
minst 2:a i kvalitetsklass på utställning.
Lägsta ålder avgör vid lika poäng.
Vid två inteckningar erhålls priset för alltid.
Detta pris slutar att vandra 2015 då Stefan Forsberg, Sörberge, erövrade sin tredje och sista inteckning. GRATTIS STEFAN!
År: | Reg.nr: | Namn: | Ägare: |
2015 | SE32118/2014 | Härkilas Öikie V | Stefan Forsberg, Sörberge |
2014 | SE59583/2013 | Tuike Salon Hektor | Alexander Ramén, Helgum |
2013 | SE49548/2012A | Rävastorpets Habi Cössi | Albin Eriksson, Skorped |
2012 | SE29038/2012A | Botnebekken's Judit | Niclas Lundqvist, Bredbyn |
2011 | SE43977/2010A | Ruskametsän Isku | Mikael Olsson, Sollefteå |
2010 | S18128/2009A | Alan | Jonas Connysson, Bredbyn |
2009 | S22845/2008A | Freja | Bo Edmark, Långviksmon |
2008 | S20473/2007B | Fäbobergets Tiger | Hasse Svensson, Bredbyn |
2007 | S11879/2007A | Rusmosan Foppa | Bengt Öberg, Docksta |
2006 | S68859/2004A | Getnäsets Amos | Åke Holmlund, Husum |
2005 | S30406/2004A | Säckmyråsens Beppe | Jonny Stridsman, Nyland |
2004
|
S32909/2003B | Storm | Magnus Karlström, Bredbyn |
2003 | S25366/2002A | Älgbitens Klang | Sture Svensson, Bredbyn |
2002 | S13857/2001A | Ryda Tallens Hero | Stefan Forsberg, Sörberge |
2001 | S32739/2000A | Blästerbäckens Turo | Ove Lundqvist, Örnsköldsvik |
2000 | S22451/99H
|
Fäbobergets Nock |
Örjan Norberg, Örnsköldsvik |
1999 | S11803/98H | Arrak | Åke Boström, Ullånger |
1998 | S30113/97H | Lillögdas Jana |
Carl-Erik Söderberg, Älandsbro |
1997 | S26830/96H | Lillögdas Garm | Birger Håkansson, Bredbyn |
1996 | S31584/95H
|
Ringkallens Isa |
Olov Nordstrand, Nordingrå |